Foram publicados pela EUROVISION.tv os resultados completos da votação deste ano. Aqui pode ver os dados da votação da SEMI FINAL 2, o restante será publicado ao longo do dia.
M.C.J - Média de classificação do júriM.C.T - Média de classificação do televotoSEMI FINAL 21º | AZERBAIJÃO | 139 | 4,60 (2º) | 5,28 (3º) |
2º | GRÉCIA | 121 | 5,55 (3º) | 5,00 (2º) |
3º | NORUEGA | 120 | 5,80 (4º) | 5,50 (4º) |
4º | MALTA | 118 | 3,40 (1º) | 7,78 (7º) |
5º | ROMÉNIA | 83 | 9,70 (13º) | 7,78 (1º) |
6º | ISLÂNDIA | 72 | 7,40 (8º) | 8,61 (9º) |
7º | ARMÉNIA | 69 | 7,15 (7º) | 9,44 (11º) |
8º | HUNGRIA | 66 | 8,55 (11º) | 8,39 (8º) |
9º | FINLÂNDIA | 64 | 7,05 (6º) | 8,89 (10º) |
10º | GEÓRGIA | 63 | 6,05 (5º) | 9,89 (13º) |
11º | SÃO MARINO | 47 | 8,40 (10º) | 9,47 (12º) |
12º | BULGÁRIA | 45 | 10,75 (17º) | 7,44 (6º) |
13º | SUÍÇA | 41 | 10,65 (16º) | 7,00 (5º) |
14º | ISRAEL | 40 | 7,95 (9º) | 10,67 (14º) |
15º | ALBÂNIA | 31 | 9,10 (12º) | 11,78 (15º) |
16º | A.R.J. MACEDÓNIA | 28 | 9,75 (14º) | 12,22 (16º) |
17º | LETÓNIA | 13 | 9,90 (15º) | 13,28 (17º) |
0 comentários:
Enviar um comentário